|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Thép carbon | Kích thước: | 1/2 '~ 6' |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | khí, không khí, kết nối ống, dầu | Tiêu chuẩn: | DIN, JIS, ANSI, ASME, GB |
Độ dày: | 2 mm-50mm | áp lực công việc: | 16-31,5MPa |
Điểm nổi bật: | Tê thép cacbon 3/4 ",Tê thép cacbon ANSI,Tê thép ống B16.9 |
Tee carbon là một vỏ vòng hình đa giác hoặc một vỏ hình quạt đa giác với các đầu khép kín, lúc đầu được hàn.Sau khi được làm đầy với môi trường áp suất, áp suất bên trong được áp dụng.Dưới tác dụng của áp suất bên trong, tiết diện chuyển dần từ hình đa giác sang hình tròn, và cuối cùng trở thành vỏ vòng tròn.Tee carbon có khả năng chống sương giá và chịu nhiệt tốt.Ở - 20 ℃, nó có khả năng chống va đập ở nhiệt độ thấp tốt, không bị nứt vỡ và có thể chịu được nhiệt độ thấp dưới 100 ℃.
Phụ kiện ống thép carbon 3/4 "ANSI B16.9 A234 tee carbon bảng thông số kỹ thuật như sau:
DN | Bên ngoài diamenter | Trung tâm để kết thúc | ||
Trong | D1 * D2 | C | M | |
20 * 20 | 3/4 * 3/4 | 25 * 25 26,7 * 26,7 | 29 | 29 |
20 * 15 | 3/4 * l / 2 | 25 * 20 26,7 * 21,3 | 29 | 29 |
25 * 25 | 1 * 1 | 32 * 32 33,4 * 33,4 | 38 | 38 |
25 * 20 | 1 * 3/4 | 32 * 25 33,4 * 26,7 | 38 | 38 |
32 * 32 | 1 1/4 * 1 1/4 | 38 * 38 42,2 * 42,2 | 48 | 48 |
32 * 25 | 1 1/4 * 1 | 38 * 32 42,2 * 33,4 | 48 | 48 |
40 * 40 | 1/2 * 1 1/2 | 45 * 45 48,3 * 48,3 | 57 | 57 |
40 * 25 | 1/2 * 1 | 45 * 32 48,3 * 33,4 | 57 | 57 |
50 * 50 | 2 * 2 | 57 * 57 60,3 * 60,3 | 64 | 64 |
Tiêu chuẩn: DIN, JIS, ANSI, ASME, GB
Áp suất làm việc: 16-31,5MPa
Độ dày: 2mm-50mm
Kích thước: 1/2 '~ 6'
Tee carbon thường được làm bằng 10, 20, A3, Q235A, 20g, 16Mn, ASTM a234, ASTM A105, ASTM A403, vv Đường kính ngoài dao động từ 2.5 ″ - 60 ″, từ 26 ″ - 60 ″ để hàn tee.Độ dày của tường là 28-60mm.Các mức áp suất được chia thành sch5s, sch10s, sch10, sch20, sch30, sch40s, STD, sch40, sch60, sch80s và XS;Sch80, Sch100, Sch120, Sch140, Sch160, XXS.
Cây phát bóng carbon ANSI B16.9 A234 | |
Tiêu chuẩn | ASME / ANSI B16.9, ASME / ANSI B16.ll, ASME / ANSI B16.28JIS B2311, JIS B2312, DIN 2605, DIN 2615, DIN 2616, DIN 2617, BS 4504, GOST 17375, GOST 30753, GOST 17378 |
Bán kính uốn | Bán kính ngắn (SR), Bán kính dài (LR), 2D, 3D, 5D, nhiều |
Trình độ | 45/90/180, hoặc mức độ tùy chỉnh |
Phạm vi kích thước | Loại liền mạch: lên đến 28 "Kiểu hàn: 28" -đến 72 " |
Lịch trình WT | SCH STD.SCH10 đến SCH160, XS, XXS, |
Thép carbon | A234 WPB, WPC;A106B, ASTM A420 WPL9, WPL3, WPL6, W PHY-42W PHY-46, W PHY- 52, W PHY-60, W PHY-65, W PHY-70, |
a.Gói túi bong bóng nhựa b. Gói túi vải c. Túi nhỏ d.Tùy chỉnh.
Nhà máy sản xuất thép phẳng của chúng tôi có khả năng sản xuất cao, thời gian giao hàng là 30 ngày đối với số lượng ít, hoặc nếu bạn gấp, chúng tôi có thể sắp xếp và đáp ứng ngày vận chuyển của bạn.
Người liên hệ: Rachel Zhang
Tel: 13679287344