|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm:: | Khớp nối bằng thép Carbon | Kích thước:: | Kích thước đầy đủ |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn:: | GB / ANSI / JIS / DIN | Thủ công:: | Rèn, đúc |
Phạm vi kích thước:: | DN6-DN100 | Áp lực cấp: | 3000 lb 、 6000 lb 、 9000 lb |
Điểm nổi bật: | Khớp nối ổ cắm 6000 lb,mối nối ổ cắm ASME B16.11 |
Khớp nối là một phụ kiện thường được sử dụng trong kết nối đường ống công nghiệp.Thông thường, thợ sửa ống nước còn được gọi là đầu trực tiếp trong quá trình sử dụng.Nó chủ yếu được sử dụng để kết nối một ống ngắn của hai ống.Còn gọi là khớp ngoài.Kẹp ống được sử dụng rộng rãi trong xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực khác vì sử dụng thuận tiện. Dụng cụ được phân loại theo vật liệu: thép carbon, thép không gỉ, thép hợp kim, nhựa PVC, nhựa, vv Các phương pháp kết nối chính là: vít kết nối, hàn, hàn, ổ cắm và như vậy.Nó có thể được chia thành rèn và đúc theo quy trình sản xuất của nó.Rèn đề cập đến việc gia nhiệt và rèn bằng phôi thép hoặc thanh tròn, sau đó xử lý các sợi trên máy tiện.Đúc có nghĩa là làm nóng chảy phôi thép và đổ nó vào một Khớp nối cố định, sau đó làm mát nó.Khớp nối ổ cắm là khớp nối ống được gia công sau khi rèn tròn các phôi thép tròn hoặc thép.Hình thức kết nối của nó là hàn ổ cắm, và ống thép được chèn vào ổ cắm để hàn.
Tiêu chuẩn: ANSI / ASME B16.11, GB / T14383-2008
Chất liệu: thép carbon Q235A
Phạm vi kích thước: DN6-DN100
Phạm vi áp suất: 3000 lb, 6000 lb, 9000 lb
Xử lý bề mặt: chống dầu;chống sơn
Các tiêu chuẩn sản xuất chính là ANSI / ASME B16.11, GB / T 14383-2008.Các loại khớp nối ổ cắm bao gồm khớp nối ổ cắm đôi và khớp nối ổ cắm đơn.Trong số đó, cổ ống ổ cắm đôi được chia thành đường kính bằng nhau và đường kính khác nhau, và cổ áo ống ổ cắm đôi với đường kính khác nhau cũng được chia thành đồng tâm và lập dị.Khớp nối ổ cắm có thể được sử dụng rộng rãi trong các ống của các calibre khác nhau, bao gồm cả chuyền đơn, tee, chéo, v.v. và cũng có thể được sử dụng cho đồng hồ nước và van.Do cấu trúc ổ cắm, chi phí của các mối nối ống được giảm xuống, và việc lắp đặt, sử dụng và bảo trì là vô cùng thuận tiện.
D | E | L | P+ | |||||
ĐN | TÔI | Đường kính vật liệu | Đường kính đề | Độ dài chỉ | Chiều cao | Khoảng cách lỗ | Chiều dài vật liệu | Đơn vị trọng lượng |
10 | 17.3 | 8,9 | M10 | 30 | 43 | 28 | 116 | 0,057 |
15 | 21,7 | 8,9 | M10 | 30 | 46 | 34 | 130 | 0,063 |
20 | 27.2 | 8,9 | M10 | 35 | 51 | 40 | 140 | 0,068 |
25 | 34 | 8,9 | M10 | 35 | 59 | 46 | 160 | 0,078 |
32 | 42,5 | 8,9 | M10 | 35 | 68 | 56 | 185 | 0,088 |
40 | 48,6 | 8,9 | M10 | 35 | 74 | 62 | 200 | 0,098 |
50 | 60,5 | 8,9 | M10 | 40 | 85 | 74 | 240 | 0,13 |
65 | 76,8 | 8,9 | M10 | 40 | 107 | 88 | 280 | 0,138 |
80 | 89,4 | 8,9 | M10 | 45 | 117 | 101 | 310 | 0.155 |
100 | 114.3 | 8,9 | M10 | 45 | 145 | 126 | 380 | 0,19 |
125 | 139,8 | 10.8 | M12 | 55 | 175 | 154 | 455 | 0,325 |
150 | 165,2 | 10.8 | M12 | 55 | 200 | 182 | 520 | 0,365 |
200 | 216.3 | 14.6 | M16 | 65 | 254 | 236 | 665 | 0.879 |
250 | 267,4 | 14.6 | M16 | 65 | 308 | 286 | 805 | 1.088 |
300 | 318,5 | 18.3 | M20 | 85 | 371 | 344 | 970 | 1,99 |
350 | 355,6 | 18.3 | M20 | 85 | 403 | 377 | 1050 | 2.145 |
400 | 406,4 | 21,9 | M24 | 85 | 446 | 434 | 1170 | 3,5 |
450 | 457,2 | 21,9 | M24 | 85 | 508 | 484 | 1320 | 3.925 |
500 | 508 | 30 | M30 | 90 | 556 | 548 | 1470 | 7,94 |
550 | 558.8 | 30 | M30 | 90 | 605 | 598 | 1610 | 11,12 |
600 | 609,6 | 36 | M36 | 110 | 663 | 656 | 1750 | 13,99 |
650 | 660. 4 | 36 | M36 | 120 | 713 | 706 | 1890 | 15.2 |
700 | 711. 2 | 36 | M36 | 120 | 764 | 758 | 2020 | 16.2 |
750 | 762 | 36 | M36 | 120 | 818 | 810 | 2160 | 17.3 |
125 ALB | 15-15 | M16 | 75 | 185 | 190 | 520 | ||
125 ALB | 10-10 | M16 | 75 | 185 | 180 | 510 |
a.Gói túi bong bóng nhựa b. Gói túi đựng c.Pallet d.Tùy chỉnh
Nhà máy của chúng tôi có khả năng sản xuất cao, thời gian giao hàng là 45 ngày với số lượng nhỏ hoặc nếu bạn vội vàng vì điều đó, chúng tôi có thể sắp xếp và đáp ứng ngày giao hàng của bạn.
Người liên hệ: Rachel Zhang
Tel: 13679287344